キャリアの広場は、キャリア教育の様々な情報を送り届ける情報メディアサイトです。お気軽にご活用ください。
	
		
		
 
        
        
		人気テーマ
キャリアの広場ニュース - その他
他のニュースカテゴリへ:全て キャリア開発 DX / AI 産学連携
- 
					2023/04/14 文部科学省、「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業の制度骨子」を決定
- 
					2023/04/14 三重大学、令和4年度全学FD/SD「PBLによる大学教育・研究の高度化」開催報告
- 
					2023/04/14 就職先の最終的な決め手は、「成長ができそうだから」――2023年3月卒業予定者の採用・就職に関するアンケート
- 
					2023/04/11 法政大学、学生発案型教育プログラム「未来教室サティフィケートプログラム」を開講
- 
					2023/04/10 「2024(令和6)年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動に関する要請」――政府より経済団体等に要請
- 
					2023/04/08 社会人基礎力協議会、「社会人基礎力育成グランプリ2023」の開催を告知
- 
					2023/04/07 福岡工業大学、台湾派遣型協働学修プログラム実施報告
- 
					2023/04/07 東北大学他、「国立大学におけるアドミッションセンターの現在と将来―よりよい大学入試の実現を目指して―」を5月17日に開催
- 
					2023/04/07 4月1日時点の就職内定率は48.4%――リクルート「就職プロセス調査(2024年卒)」
- 
					2023/04/06 昭和女子大学、高大連携強化で附属高校生徒を「科目等履修生」として受け入れ開始
- 
					2023/04/05 関西・中央・法政の3大学、「データサイエンス・アイデアコンテスト」を共催
- 
					2023/04/04 香川大学、「KadaiDXブートキャンプ」の開催を報告
- 
					2023/04/03 「知識集約型社会を支える人材育成事業(DP)」採択校合同シンポジウムの資料・アーカイブ動画を公開
- 
					2023/03/31 金沢大学「知識集約型社会を支える人材育成事業(KU-DP)アニュアルレポート2022」を公開
- 
					2023/03/29 3月18日時点の就職内定率は38.9%――リクルート「就職プロセス調査(2024年卒)」
- 
					2023/03/28 文部科学省「大学・高専における遠隔教育の実施に関するガイドライン」を発表
- 
					2023/03/27 2023年新卒採用で計画以上の内定者数を確保している企業は14.6%――東京商工会議所会員企業調査
- 
					2023/03/27 3月卒業時点の就職内定率は96.8%――リクルート「就職プロセス調査(2023年卒)」
- 
					2023/03/27 公立大学協会「公立大学ファクトブック2022」を公開
- 
					2023/03/27 2023年度新入社員のタイプは「可能性は∞(無限大)AIチャットボットタイプ」
- 
					2023/03/24 立命館大学、「大学の国際化促進フォーラム幹事校企画」開催報告
- 
					2023/03/24 文部科学省、「専門職大学・専門職短期大学」紹介ページを更新――学生、企業などのインタビュー他を掲載
- 
					2023/03/23 「THE 日本大学ランキング 2023」を発表、トップは4年連続で東北大学
- 
					2023/03/22 大学コンソーシアム京都、「SDガイドブック2023」を公開
- 
					2023/03/20 鹿児島大学、学部卒業者と大学院修了者の就職先に対するアンケート(WEB)調査結果を公表
- 
					2023/03/18 明治大学「第1回明治ビジネスチャレンジ」最終選考会開催報告
- 
					2023/03/17 「知識集約型社会を支える人材育成事業」採択校合同シンポジウム「知識集約型社会における新しい大学教育の姿」開催報告
- 
					2023/03/17 2023年3月大学(学部)卒の就職内定率は90.9%――大学等卒業予定者の就職内定状況調査(2月1日現在)
- 
					2023/03/17 昭和女子大学「ダブル・ディグリー・プログラム」参加学生9人がプログラム修了
- 
					2023/03/15 鹿屋体育大学「令和4年度学生挑戦プロジェクト成果報告会」開催報告
- 
					2023/03/15 名城大学「チャレンジ支援プログラム」、「Our(My)Project」最終報告会開催報告
- 
					2023/03/10 帝塚山大学「第11回 実践学生発表祭」開催・参加報告
- 
					2023/03/09 3月1日時点の就職内定率は30.3%――リクルート「就職プロセス調査(2024年卒)」
- 
					2023/03/07 社会人基礎力協議会「2022年度社会人基礎力育成グランプリ」全国決勝大会を3月15日に開催
- 
					2023/03/07 厚生労働省、「就活ハラスメント防止対策企業事例集」を作成、発表
- 
					2023/03/06 武蔵大学、第3回「ビジネスプランコンテスト」入賞作品を発表
- 
					2023/03/06 札幌学院大学「第3回 学生ビジネスプランコンテスト」開催報告
- 
					2023/03/01 大学コンソーシアム京都「第20回高大連携教育フォーラム報告集」を公開
- 
					2023/02/28 「知識集約型社会を支える人材育成事業」(令和2年度採択)中間評価結果を発表
- 
					2023/02/28 国立大学協会「国立大学における教育の国際化の更なる推進について」第10回フォローアップ調査結果を発表
- 
					2023/02/28 「就職白書2023」データ集を発表
- 
					2023/02/28 ベネッセ教育総合研究所、「大学教育ビジョン」4提言を発表
- 
					2023/02/26 九州共立大学、愛知東邦大学・中京学院大学の学生を招いた学生発表会開催報告――「他大学との相互連携における地域連携活動による学生交流および、それによるFDの推進」
- 
					2023/02/25 芝浦工業大学、韓国国民大学校と総勢120名参加のグローバルPBLを開催
- 
					2023/02/22 関西・法政・明治大学、トップ対談シンポジウム「ポストコロナの高等教育を見直す一助へ」を3月4日に開催
- 
					2023/02/21 文部科学省、令和5年度「大学の世界展開力強化事業」~米国等との大学間交流形成支援~の事業説明会資料・動画を公開
- 
					2023/02/21 東京大学「戦略的パートナーシップシンポジウム(第2回)」を3月3日にオンライン開催
- 
					2023/02/21 インターンシップ・1day仕事体験の参加率が調査開始以来で最高値に――リクルート「就職白書2023」抜粋版
- 
					2023/02/17 金沢工業大学、「教育DXシンポジウム2022」を3月7日に開催
- 
					2023/02/16 産業能率大学、公開FD研修会「科目担当教員による教授法改善に関する事例報告」を2月24日にオンライン開催


