キャリアの広場は、キャリア教育の様々な情報を送り届ける情報メディアサイトです。お気軽にご活用ください。
	
		
		
 
        
        
		人気テーマ
キャリアの広場ニュース - その他
他のニュースカテゴリへ:全て キャリア開発 DX / AI 産学連携
- 
					2016/05/20 大卒就職率は97.3%――平成27年度「大学等卒業者の就職状況調査」(4月1日現在)
- 
					2016/05/20 未内定就活生・未就職卒業生への集中支援について――厚生労働省、文部科学省、経済産業省
- 
					2016/05/17 4月末の内々定率は18.9%――マイナビ2017年卒大学生就職内定率調査(4月)
- 
					2016/05/17 インターンシップ応募率が高いのは銀行・証券――大学生業界イメージ調査
- 
					2016/05/13 5月1日時点での就職内定率は24.6%――リクルート「就職プロセス調査(2017年卒)」
- 
					2016/05/12 NPO法人 日本PBL研究所「創立10周年記念フォーラム」を6月18日に開催
- 
					2016/05/11 シンポジウム「新時代の教育とアクティブラーニング」を6月5日に開催
- 
					2016/05/10 国立台湾科技大学でのグローバルPBLに学生7人が参加
- 
					2016/05/09 2016年度大学教育再生戦略推進費「大学の世界展開力強化事業」公募を通知
- 
					2016/05/02 三井住友銀行、熊本地震の影響を受けた学生対象に「九州夏期採用選考会」を実施
- 
					2016/04/30 熊本の大学、休校中でも就職支援部署開く
- 
					2016/04/27 マレーシア・ウタラマレーシア大学でのグローバルPBLに20人が参加
- 
					2016/04/26 4月1日時点での就職内定率は9.7%――リクルート「就職プロセス調査(2017年卒)」
- 
					2016/04/26 追手門学院大学とベネッセ教育総合研究所、「学生の学びと成長のプロセス」研究プロジェクトを発足
- 
					2016/04/26 JR東日本、熊本地震の影響を考慮し新卒採用で7月期募集を追加
- 
					2016/04/25 熊本、大分のハローワークに、被災学生専用の就職活動相談窓口を設置
- 
					2016/04/25 総合メディカル、被災学生向けに別日程の選考スケジュールを設定
- 
					2016/04/22 FDセミナー「アクティブラーニングの進化と課題」登壇報告――創価大学が事例紹介
- 
					2016/04/21 文科省・厚労省、熊本地震の被災学生への配慮を要請
- 
					2016/04/21 求人倍率は1.74倍、前年と同水準が続く――大卒求人倍率調査(2017年卒)
- 
					2016/04/18 経団連、「熊本地震の被災学生等に対する採用選考活動の配慮のお願い」を発表
- 
					2016/04/14 「PBL SUMMIT 2016」参加報告
- 
					2016/04/12 若年労働者、女性の方が「しごと力」が高いと企業は認識
- 
					2016/04/11 日本大学「学生FD CHAmmiT(ちゃみっと)2016」を12月18日に開催
- 
					2016/04/07 「同志社大学FDハンドブック」を更新、発表
- 
					2016/04/06 17卒学生のインターンシップ、ピークは2月
- 
					2016/04/06 2017年卒、就職人気企業1位は全日空――就職人気企業ランキング
- 
					2016/03/31 「ディプロマ」「カリキュラム」「アドミッション」3ポリシーに関するガイドラインを発表
- 
					2016/03/31 高大接続システム改革会議「最終報告」を公表
- 
					2016/03/30 新経済連盟、「就職・採用活動に関する提言」を発表
- 
					2016/03/29 平成28年度大学教育再生加速プログラム(AP)「高大接続改革推進事業」の公募を発表
- 
					2016/03/28 提言「『新卒・既卒ワンプール/通年採用』の定着に向けて」を発表
- 
					2016/03/25 インターンシップ参加後、企業と定期的な連絡をとっている学生は約7割
- 
					2016/03/23 2016年度・新入社員のタイプは「ドローン型」
- 
					2016/03/18 2016年3月卒の就職内定率は87.8%――大学等卒業予定者の就職内定状況調査(2月1日現在)
- 
					2016/03/17 就活は「思っていたより厳しかった」が36.6%――就職ジャーナルアンケート
- 
					2016/03/16 セミナー「アクティブ・ラーニングの取組と課題」開催報告――平成27年度AP
- 
					2016/03/14 九州大学、日本の大学初となる「ラーニングアナリティクスセンター」を設置
- 
					2016/03/14 東京大学、平成28年度卒業・修了予定者の就職・採用活動について企業に要請
- 
					2016/03/14 5割近くの企業が来2017年春の採用増を計画
- 
					2016/03/13 「高大接続改革推進事業」公募説明会資料公開――平成28年度大学教育再生加速プログラム
- 
					2016/03/11 高大接続システム改革会議「最終報告(原案)」を公開
- 
					2016/03/10 スケジュール変更「プラスと捉える」が大幅増――17年卒マイナビ大学生広報活動開始前の活動調査
- 
					2016/03/09 「平成28年度における国立大学法人運営費交付金の重点支援の評価結果」を発表
- 
					2016/03/09 ★2月PICKUP★「インターンシップ」の就業力関連ニュース
- 
					2016/03/09 ★2月PICKUP★「授業改善」の就業力関連ニュース
- 
					2016/03/09 ★2月PICKUP★「COC+」「COC」の就業力関連ニュース
- 
					2016/03/07 東日本大震災発生後5年間を振り返っての企業の採用動向
- 
					2016/03/04 京都外国語大学「大学教育再生加速プログラム(AP)」シンポジウムを3月8日に開催
- 
					2016/02/29 第4回帝塚山大学「実学×プロジェクト」実践学生発表祭、開催報告


